Профессиональная версия PrintStore предназначена для крупных организаций. Особое внимание в ней уделено возможности одновременной работы большого количества пользователей и поддержке работы службы мониторинга с большим количеством устройств. Это достигается поддержкой SQL-сервера, а также рядом дополнительных оптимизаций алгоритмов. Программа поддерживает как бесплатный Microsoft SQL Express, так и полнофункциональный Microsoft SQL Server всех актуальных версий. Еще одна очень полезная возможность — раздел "Управление отчетами". В нем можно изменять любой из встроенных отчетов, а также добавлять свои. Также пользователям профессиональной версии доступен раздел "Управление уведомлениями", позволяющий детально настроить правила почтовых уведомлений, отправляемых при возникновении различных событий с печатной техникой. А для удобства в версии Pro есть многооконный интерфейс и поддержка групповых действий с записями.
Таблица сравнения лицензий PrintStore и PrintStore Pro
PrintStore | PrintStore Pro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип лицензии | сетевая | сетевая | сетевая | сетевая | сетевая |
Количество рабочих мест в локальной сети | безлимитно | 1 | 1 | безлимитно | безлимитно |
Цена одной лицензии, р. | бесплатно | 12000 | 30000 | 30000 | 80000 |
Срок действия лицензии | безлимитно | 1 год | безлимитно | 1 год | безлимитно |
Базовый функционал (учет оборудования и расходных материалов, формирование заказов, просмотр и печать отчетов) | |||||
Максимальное количество учитываемых единиц оборудования | 100 | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено |
Количество устройств в мониторинге, включенное в базовую лицензию | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Возможность докупить лицензии на мониторинг | |||||
Поддержка Microsoft SQL Server 2008, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019 Express | |||||
Поддержка Microsoft SQL Server 2008, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019 | |||||
Поддержка классического интерфейса | |||||
Поддержка многооконного интерфейса | |||||
Поддержка групповых действий с объектами | |||||
Возможность добавления и изменения отчетов | |||||
Возможность настройки уведомлений | |||||
Приоритетное техническое сопровождение |